Naposledy měřeno: 13. 1. 2026 18:48
| Aktuální teplota: | -2,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 92,5 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -3,2 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6103477 |
| Měřeno od: | 19. 3. 2012 8:10 |
| Nejvyšší teplota: | 45,8°C 15. 8. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -15,5°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 12. 1. 2026 | -6,1 °C | 76,9 % |
| 11. 1. 2026 | -5,0 °C | 74,3 % |
| 10. 1. 2026 | -8,6 °C | 78,4 % |
| 9. 1. 2026 | -5,3 °C | 87,3 % |
| 8. 1. 2026 | -8,1 °C | 80,1 % |
| 7. 1. 2026 | -4,0 °C | 73,4 % |
| 6. 1. 2026 | -4,5 °C | 75,1 % |
| Datum (2026): | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. | 8. 1. | 7. 1. |
| Max. teplota: | -0,1 °C | -4,7 °C | -2,5 °C | -1,5 °C | -4,8 °C | 5,4 °C | 4,4 °C |
| Min. teplota: | -6,1 °C | -11,8 °C | -7,4 °C | -9,1 °C | -13,3 °C | -11,4 °C | -8,2 °C |
13.1.2026 18:48
Aktuální teplota:
-2.2 °C
Vlhkost:
92.5 %
Rosný bod:
-3.2 °C
Partneři obce