Naposledy měřeno: 15. 4. 2026 05:39
| Aktuální teplota: | 10,7 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 89,5 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 9,0 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6226329 |
| Měřeno od: | 19. 3. 2012 8:10 |
| Nejvyšší teplota: | 45,8°C 15. 8. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -15,5°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 4. 2026 | 8,0 °C | 70,9 % |
| 13. 4. 2026 | 7,9 °C | 76,7 % |
| 12. 4. 2026 | 0,7 °C | 71,7 % |
| 11. 4. 2026 | 2,2 °C | 70,3 % |
| 10. 4. 2026 | -1,3 °C | 73,8 % |
| 9. 4. 2026 | 2,0 °C | 76,1 % |
| 8. 4. 2026 | 2,0 °C | 66,8 % |
| Datum (2026): | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. | 11. 4. | 10. 4. | 9. 4. |
| Max. teplota: | 11,6 °C | 20,0 °C | 18,4 °C | 14,5 °C | 23,4 °C | 13,4 °C | 22,9 °C |
| Min. teplota: | 10,5 °C | 7,9 °C | 7,7 °C | 0,4 °C | 1,4 °C | -1,8 °C | 1,3 °C |
15.4.2026 05:39
Aktuální teplota:
10.7 °C
Vlhkost:
89.5 %
Rosný bod:
9.0 °C
Partneři obce