Naposledy měřeno: 1. 3. 2026 10:35
| Aktuální teplota: | 8,2 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 76,1 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 4,2 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6166375 |
| Měřeno od: | 19. 3. 2012 8:10 |
| Nejvyšší teplota: | 45,8°C 15. 8. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -15,5°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 28. 2. 2026 | 6,4 °C | 82,9 % |
| 27. 2. 2026 | 5,0 °C | 82,1 % |
| 26. 2. 2026 | 5,1 °C | 85,5 % |
| 25. 2. 2026 | 6,6 °C | 84,4 % |
| 24. 2. 2026 | 8,4 °C | 79,3 % |
| 23. 2. 2026 | 8,2 °C | 94,7 % |
| 22. 2. 2026 | 1,0 °C | 91,6 % |
| Datum (2026): | 1. 3. | 28. 2. | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. | 24. 2. | 23. 2. |
| Max. teplota: | 8,2 °C | 19,3 °C | 18,0 °C | 16,0 °C | 21,6 °C | 14,6 °C | 20,3 °C |
| Min. teplota: | 0,5 °C | -0,3 °C | -0,7 °C | -0,4 °C | 1,1 °C | 2,9 °C | 2,4 °C |
1.3.2026 10:35
Aktuální teplota:
8.2 °C
Vlhkost:
76.1 %
Rosný bod:
4.2 °C
Partneři obce