Naposledy měřeno: 14. 1. 2026 23:17
| Aktuální teplota: | -1,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 96,9 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -1,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6105070 |
| Měřeno od: | 19. 3. 2012 8:10 |
| Nejvyšší teplota: | 45,8°C 15. 8. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -15,5°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13. 1. 2026 | -2,1 °C | 96,5 % |
| 12. 1. 2026 | -6,0 °C | 85,7 % |
| 11. 1. 2026 | -6,5 °C | 78,4 % |
| 10. 1. 2026 | -6,2 °C | 80,8 % |
| 9. 1. 2026 | -4,8 °C | 89,8 % |
| 8. 1. 2026 | -11,0 °C | 84,7 % |
| 7. 1. 2026 | -7,2 °C | 83,5 % |
| Datum (2026): | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. | 8. 1. |
| Max. teplota: | 0,3 °C | -0,1 °C | -4,7 °C | -2,5 °C | -1,5 °C | -4,8 °C | 5,4 °C |
| Min. teplota: | -2,1 °C | -6,1 °C | -11,8 °C | -7,4 °C | -9,1 °C | -13,3 °C | -11,4 °C |
14.1.2026 23:17
Aktuální teplota:
-1.2 °C
Vlhkost:
96.9 %
Rosný bod:
-1.6 °C
Partneři obce