Navigace

Obsah

Obec Náklo

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
středa 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
pátek 7:00 – 12:00
IČ:
00299251
DIČ:
CZ00299251
Kód obce:
CZ0712504441

Hlavní adresa

Náklo 14
78332 Náklo

Kontaktní spojení

Telefon: 773213222
nevyužíváme:
Datová schránka: a8jbcma

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.: 1801696399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Ošťádal Marek
Bez politické příslušnosti
Starosta 603777284
Utíkal Tomáš, Mgr.
Bez politické příslušnosti
Místostarosta 777206582
Babica František, Ing.
Bez politické příslušnosti
Zastupitel 603553954
Prázdný Pavel, Ing.
Bez politické příslušnosti
Zastupitel 603801961
Najdekr Lukáš, Bc.
Bez politické příslušnosti
Zastupitel 603982946
Gnip Pavel, Ing.
Bez politické příslušnosti
Zastupitel 605158232
Vaca Lubor, MBA
Bez politické příslušnosti
Zastupitel 724776714

Informace o zpracování osobních údajůl Staženo: 174x | Datum vložení: 28.05.2018

Ohlášení akce Staženo: 302x | Datum vložení: 10.06.2019

Rozpočtová změna č. 1/2019/RO Staženo: 382x | Datum vložení: 25.09.2019

Rozpočtové opatření č 6/2018/RO Staženo: 478x | Datum vložení: 19.11.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018/RO Staženo: 552x | Datum vložení: 24.04.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019//RO Staženo: 430x | Datum vložení: 15.05.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2018/RO Staženo: 508x | Datum vložení: 16.01.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018/RO Staženo: 484x | Datum vložení: 13.06.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018/RO Staženo: 527x | Datum vložení: 13.08.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2019/ZO Staženo: 458x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018/RO Staženo: 484x | Datum vložení: 05.09.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2019/ZO Staženo: 378x | Datum vložení: 03.10.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2018/ZO Staženo: 485x | Datum vložení: 22.10.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2019/ZO Staženo: 341x | Datum vložení: 19.11.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019/ZO Staženo: 337x | Datum vložení: 18.12.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018/RO Staženo: 485x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2019/RO Staženo: 425x | Datum vložení: 30.01.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2018/RO Staženo: 508x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018/ZO Staženo: 513x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočtové opatření č.2/2019/ZO Staženo: 471x | Datum vložení: 03.06.2019

Souhlas jubilantů Staženo: 309x | Datum vložení: 10.06.2019

Souhlas vítání dětí Staženo: 357x | Datum vložení: 10.06.2019

Výroční zpráva z rok 2018 Staženo: 421x | Datum vložení: 06.02.2019

Výroční zpráva za ro 2013 Staženo: 828x | Datum vložení: 09.01.2014

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 789x | Datum vložení: 09.01.2014

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 845x | Datum vložení: 19.01.2015

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 672x | Datum vložení: 29.02.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 602x | Datum vložení: 04.01.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 500x | Datum vložení: 28.02.2018

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 310x | Datum vložení: 21.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 154x | Datum vložení: 26.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 69x | Datum vložení: 10.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 12x | Datum vložení: 22.02.2023

Podřízené organizační složky